UWAGA! Zmiana adresu! Nowy adres LUBLIN, ŁĘCZYŃSKA 1. |
Podlewanie/ zalewanie kotew maszyn precyzyjnych, fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych, szyn jezdnych dźwigów, turbin, silników oraz innych konstrukcji stalowych. Zalewanie kotew, stalowych elementów w betonie, spoinowanie powierzchni pomiędzy prefabrykatami ew. pomiędzy prefabrykatami i świeżym betonem. Zgodnie z normą EN 206 nadaje się do zastosowania w następujących klasach ekspozycji: XC 1-4; XD 1-3; XS 1-3; XA 1-3 oraz XF 1-4
Parametr | Jednostka miary | Wartość | Uwagi |
Uziarnienie | mm | do 5 | - |
Grubość podlewki | mm | 15-200 | - |
Ilość wody | l | 2,5-2,75 | na worek 25 kg |
Czas urabialności w temp. 20°C | min. | 30 | - |
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy | g/cm³ | od 2,2 do 2,4 | - |
Temperatura podczas stosowania | °C | ≥ +5 | temp. otoczenia i podłoża |
Odległość samopłynięcia po 5 minutach | mm | > 550 | - |
Pęcznienie | % | 0,1 - 1,0 | - |
Wytrzymałość na zginanie po 24 hpo 3 dniachpo 28 dniach | MPa | ≥ 6,0 ≥ 7,0≥ 8,0 | EN 12190 |
Wytrzymałość na ściskaniepo 24 h po 3 dniach po 28 dniach | MPa | ≥ 45≥ 55≥ 65 | EN 12190 |
Zużycie | kg/dm³ | 2,09 | - |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.